Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9501 | < $0,01 | $1.336,88 | $1.033.768,43 | 2 | 26/05/2026, 10:04:27 | |
| 9502 | < $0,01 | $1.336,87 | $1.033.768,33 | 2 | 20/05/2026, 09:13:17 | |
| 9503 | < $0,01 | $1.336,88 | $1.033.768,1 | 2 | 19/05/2026, 22:24:15 | |
| 9504 | < $0,01 | $1.336,87 | $1.033.765,72 | 2 | 01/05/2026, 12:48:21 | |
| 9505 | < $0,01 | $1.336,87 | $1.033.765,55 | 2 | 02/05/2026, 09:23:03 | |
| 9506 | < $0,01 | $1.336,87 | $1.033.765,45 | 2 | 01/05/2026, 13:25:36 | |
| 9507 | < $0,01 | $1.336,87 | $1.033.765,44 | 2 | 29/04/2026, 08:16:39 | |
| 9508 | < $0,01 | $1.336,95 | $1.033.758,77 | 2 | 04/05/2026, 18:02:53 | |
| 9509 | < $0,01 | $1.336,95 | $1.033.758,08 | 2 | 26/05/2026, 09:27:11 | |
| 9510 | < $0,01 | $1.336,78 | $1.033.747,29 | 3 | 29/04/2026, 07:39:24 | |
| 9511 | < $0,01 | $1.336,72 | $1.033.645,18 | 2 | 20/05/2026, 11:17:54 | |
| 9512 | < $0,01 | $1.335,92 | $1.033.644,58 | 3 | 01/05/2026, 11:46:20 | |
| 9513 | < $0,01 | $1.336,71 | $1.033.642,73 | 2 | 02/05/2026, 09:38:21 | |
| 9514 | < $0,01 | $1.336,71 | $1.033.642,63 | 2 | 02/05/2026, 02:15:10 | |
| 9515 | < $0,01 | $1.336,71 | $1.033.642,45 | 2 | 04/05/2026, 09:06:32 | |
| 9516 | < $0,01 | $1.336,71 | $1.033.642,32 | 2 | 03/05/2026, 17:58:27 | |
| 9517 | < $0,01 | $1.336,79 | $1.033.632,62 | 2 | 04/05/2026, 20:21:03 | |
| 9518 | < $0,01 | $1.337,09 | $1.033.618,08 | 2 | 03/05/2026, 20:24:08 | |
| 9519 | < $0,01 | $1.336,85 | $1.033.611,83 | 2 | 03/05/2026, 21:13:58 | |
| 9520 | < $0,01 | $3.156.890,44 | $1.033.522,05 | 2 | 28/05/2026, 00:17:35 |

