Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 19:04:31 | 12 | 9.294 | 2.148.428 5,38% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 19:04:29 | 13 | 18.037 | 3.367.491 8,42% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 19:04:27 | 9 | 7.608 | 1.192.204 2,99% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 19:04:25 | 15 | 9.643 | 2.905.162 7,27% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 19:04:23 | 16 | 8.700 | 2.821.607 7,06% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 19:04:21 | 14 | 14.287 | 4.891.202 12,23% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 19:04:19 | 11 | 10.206 | 2.511.947 6,28% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 19:04:17 | 16 | 13.795 | 2.935.728 7,34% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 19:04:15 | 14 | 9.233 | 1.886.763 4,72% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 19:04:13 | 14 | 11.967 | 3.208.353 8,03% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 19:04:11 | 21 | 13.920 | 3.464.386 8,67% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 19:04:09 | 16 | 17.921 | 4.688.612 11,73% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 19:04:07 | 17 | 7.615 | 2.441.395 6,11% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 19:04:05 | 17 | 11.434 | 4.286.885 10,72% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 19:04:03 | 10 | 5.868 | 1.126.600 2,82% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 19:04:01 | 15 | 13.132 | 4.252.667 10,64% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 19:03:59 | 13 | 10.983 | 3.178.699 7,95% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 19:03:57 | 8 | 6.237 | 781.185 1,96% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 19:03:55 | 9 | 8.498 | 2.311.436 5,78% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 19:03:53 | 12 | 6.573 | 953.195 2,39% | < 0,000001 |
