Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 19:23:51 | 12 | 8.309 | 1.147.858 2,87% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 19:23:49 | 11 | 12.266 | 1.871.077 4,68% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 19:23:47 | 11 | 13.742 | 2.395.410 5,99% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 19:23:45 | 12 | 8.343 | 1.193.008 2,99% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 19:23:43 | 12 | 8.526 | 1.397.277 3,5% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 19:23:41 | 9 | 7.438 | 1.002.403 2,51% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 19:23:39 | 14 | 9.138 | 1.890.880 4,73% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 19:23:37 | 9 | 8.625 | 4.993.979 12,49% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 19:23:35 | 15 | 9.114 | 1.190.447 2,98% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 19:23:33 | 15 | 16.471 | 4.274.659 10,69% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 19:23:31 | 11 | 7.012 | 1.196.927 3% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 19:23:29 | 10 | 22.684 | 2.809.613 7,03% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 19:23:27 | 11 | 6.008 | 3.299.199 8,25% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 19:23:25 | 13 | 10.105 | 2.273.077 5,69% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 19:23:23 | 11 | 9.362 | 1.675.073 4,19% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 19:23:21 | 9 | 11.747 | 2.535.125 6,34% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 19:23:19 | 13 | 9.878 | 1.565.915 3,92% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 19:23:17 | 10 | 21.753 | 4.255.986 10,64% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 19:23:15 | 8 | 5.064 | 1.035.060 2,59% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 19:23:13 | 14 | 17.688 | 2.764.814 6,92% | < 0,000001 |
