Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 14:21:03 | 14 | 13.267 | 1.799.431 4,5% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 14:21:01 | 8 | 5.467 | 756.688 1,9% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 14:20:59 | 10 | 6.267 | 1.220.048 3,06% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 14:20:57 | 7 | 6.609 | 1.033.948 2,59% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 14:20:55 | 10 | 9.263 | 2.173.386 5,44% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 14:20:53 | 5 | 4.789 | 598.155 1,5% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 14:20:51 | 10 | 8.843 | 1.709.880 4,28% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 14:20:49 | 9 | 8.000 | 1.070.977 2,68% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 14:20:47 | 13 | 9.364 | 1.821.215 4,56% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 14:20:45 | 10 | 9.238 | 1.868.470 4,68% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 14:20:43 | 7 | 5.271 | 836.832 2,1% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 14:20:41 | 11 | 6.626 | 1.408.368 3,53% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 14:20:39 | 8 | 5.519 | 767.128 1,92% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 14:20:37 | 10 | 8.674 | 1.310.568 3,28% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 14:20:35 | 7 | 5.421 | 696.030 1,75% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 14:20:33 | 8 | 6.466 | 1.405.617 3,52% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 14:20:31 | 13 | 10.246 | 2.284.252 5,72% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 14:20:29 | 7 | 5.449 | 712.490 1,79% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 14:20:27 | 10 | 9.537 | 1.187.450 2,97% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 14:20:25 | 9 | 6.125 | 1.218.455 3,05% | < 0,000001 |
