Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 21:22:31 | 34 | 11.676 | 2.362.730 5,91% | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 21:22:29 | 57 | 22.243 | 3.960.074 9,91% | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 21:22:27 | 45 | 11.184 | 2.308.308 5,78% | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 21:22:25 | 42 | 11.787 | 2.122.108 5,31% | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 21:22:23 | 46 | 14.525 | 2.323.389 5,81% | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 21:22:21 | 38 | 12.255 | 2.160.528 5,41% | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 21:22:19 | 34 | 13.192 | 2.223.277 5,56% | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 21:22:17 | 13 | 18.223 | 3.112.416 7,79% | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 21:22:15 | 14 | 7.869 | 1.673.874 4,19% | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 21:22:13 | 10 | 6.181 | 964.246 2,42% | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 21:22:11 | 11 | 9.547 | 1.171.182 2,93% | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 21:22:09 | 12 | 14.418 | 3.016.121 7,55% | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 21:22:07 | 12 | 15.010 | 1.732.568 4,34% | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 21:22:05 | 12 | 10.231 | 1.781.708 4,46% | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 21:22:03 | 13 | 7.284 | 1.290.173 3,23% | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 21:22:01 | 20 | 12.871 | 2.255.146 5,64% | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 21:21:59 | 16 | 8.289 | 1.154.975 2,89% | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 21:21:57 | 38 | 16.816 | 3.108.918 7,78% | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 21:21:55 | 38 | 14.663 | 2.827.206 7,07% | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 21:21:53 | 49 | 17.416 | 3.730.232 9,33% | < 0,000001 |
