Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 20:20:09 | 9 | 5.350 | 1.006.753 2,52% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 20:20:07 | 12 | 34.157 | 5.277.730 13,2% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 20:20:05 | 8 | 4.067 | 628.457 1,58% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 20:20:03 | 11 | 27.557 | 3.150.079 7,88% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 20:20:01 | 8 | 6.186 | 686.335 1,72% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 20:19:59 | 11 | 37.525 | 4.790.429 11,98% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 20:19:57 | 11 | 8.444 | 1.394.951 3,49% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 20:19:55 | 8 | 24.910 | 3.222.699 8,06% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 20:19:53 | 4 | 3.688 | 443.069 1,11% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 20:19:51 | 12 | 36.596 | 5.227.351 13,07% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 20:19:49 | 11 | 5.327 | 1.015.782 2,54% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 20:19:47 | 11 | 31.551 | 4.191.564 10,48% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 20:19:45 | 7 | 7.854 | 952.048 2,39% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 20:19:43 | 10 | 29.316 | 4.126.605 10,32% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 20:19:41 | 6 | 14.840 | 1.499.918 3,75% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 20:19:39 | 12 | 11.939 | 1.652.973 4,14% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 20:19:37 | 8 | 20.869 | 2.117.029 5,3% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 20:19:35 | 12 | 18.107 | 2.979.786 7,45% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 20:19:33 | 11 | 41.826 | 5.777.051 14,45% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 20:19:31 | 8 | 7.118 | 1.126.912 2,82% | < 0,000001 |
