Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 17:00:21 | 277 | 45.229 | 11.762.926 29,41% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 17:00:19 | 255 | 37.467 | 10.692.347 26,74% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 17:00:17 | 150 | 27.872 | 9.037.088 22,6% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 17:00:15 | 81 | 14.327 | 6.028.480 15,08% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 17:00:13 | 62 | 13.761 | 3.313.712 8,29% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 17:00:11 | 70 | 14.211 | 3.764.135 9,42% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 17:00:09 | 63 | 14.256 | 3.460.050 8,66% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 17:00:07 | 67 | 14.810 | 2.994.067 7,49% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 17:00:05 | 166 | 27.073 | 6.944.692 17,37% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 17:00:03 | 78 | 12.369 | 3.655.253 9,14% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 17:00:01 | 28 | 10.145 | 1.911.741 4,78% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 16:59:59 | 17 | 8.420 | 1.481.036 3,71% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 16:59:57 | 19 | 6.964 | 1.021.588 2,56% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 16:59:55 | 48 | 10.439 | 2.116.105 5,3% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 16:59:53 | 77 | 16.433 | 3.978.356 9,95% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 16:59:51 | 141 | 23.693 | 5.944.909 14,87% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 16:59:49 | 107 | 20.730 | 4.987.755 12,47% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 16:59:47 | 37 | 10.011 | 1.941.015 4,86% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 16:59:45 | 77 | 18.265 | 4.561.829 11,41% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 16:59:43 | 105 | 19.901 | 4.576.474 11,45% | < 0,000001 |
