Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 17:04:35 | 41 | 12.370 | 2.566.648 6,42% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 17:04:33 | 61 | 13.996 | 3.837.633 9,6% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 17:04:31 | 44 | 14.610 | 3.610.945 9,03% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 17:04:29 | 161 | 31.616 | 6.919.597 17,3% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 17:04:27 | 298 | 42.610 | 12.138.862 30,35% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 17:04:25 | 183 | 31.054 | 10.293.036 25,74% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 17:04:23 | 49 | 16.466 | 2.858.057 7,15% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 17:04:21 | 151 | 24.149 | 6.074.646 15,19% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 17:04:19 | 123 | 22.308 | 5.419.347 13,55% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 17:04:17 | 142 | 23.694 | 6.350.635 15,88% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 17:04:15 | 208 | 33.345 | 9.042.691 22,61% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 17:04:13 | 108 | 18.707 | 4.820.002 12,06% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 17:04:11 | 84 | 16.559 | 4.138.072 10,35% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 17:04:09 | 37 | 11.992 | 2.819.532 7,05% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 17:04:07 | 31 | 11.919 | 2.148.332 5,38% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 17:04:05 | 36 | 11.672 | 2.346.079 5,87% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 17:04:03 | 17 | 7.997 | 1.645.630 4,12% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 17:04:01 | 100 | 18.163 | 4.741.598 11,86% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 17:03:59 | 58 | 16.029 | 3.211.605 8,03% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 17:03:57 | 14 | 8.108 | 1.291.296 3,23% | < 0,000001 |
