Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 04/06/2026, 19:42:39 | 0,00079064 | 0,00000007 | |||||
swap | 04/06/2026, 08:02:35 | 0,00079061 | 0,00000002 | |||||
swap | 04/06/2026, 19:45:03 | 0,00079017 | 0,0000001 | |||||
execute | 04/06/2026, 17:03:25 | 0,00079 | 0,00000018 | |||||
swap | 04/06/2026, 08:03:05 | 0,00078984 | 0,00000002 | |||||
swap | 04/06/2026, 19:46:51 | 0,00078948 | 0,00000008 | |||||
swap | 05/06/2026, 00:21:49 | 0,0007893 | 0,00000003 | |||||
swap | 04/06/2026, 11:50:07 | 0,00078908 | 0,00000003 | |||||
swap | 04/06/2026, 08:03:35 | 0,00078906 | 0,00000002 | |||||
swap | 04/06/2026, 14:27:51 | 0,00078886 | 0,00000004 | |||||
exactInputSingle | 05/06/2026, 00:37:07 | 0,00078861 | 0,00000003 | |||||
swap | 04/06/2026, 11:51:17 | 0,00078858 | 0,00000002 | |||||
swap | 04/06/2026, 08:04:41 | 0,0007885 | 0,00000004 | |||||
swap | 04/06/2026, 08:04:09 | 0,00078832 | 0,00000002 | |||||
swap | 04/06/2026, 08:05:03 | 0,00078806 | 0,00000003 | |||||
swap | 04/06/2026, 11:52:41 | 0,00078784 | 0,00000004 | |||||
swap | 04/06/2026, 11:54:41 | 0,00078757 | 0,00000005 | |||||
swap | 04/06/2026, 11:56:55 | 0,00078691 | 0,00000003 | |||||
swap | 04/06/2026, 11:58:49 | 0,00078667 | 0,00000003 | |||||
swap | 04/06/2026, 08:05:31 | 0,00078651 | 0,00000003 |
