Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x02dbe483 | 04/06/2026, 18:06:43 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x2213bc0b | 04/06/2026, 18:06:43 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
swap | 04/06/2026, 18:06:43 | 0,00006 | 0,00000006 | |||||
approve | 04/06/2026, 18:06:43 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0xa03fec15 | 04/06/2026, 18:06:43 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x823a6aa0 | 04/06/2026, 18:06:43 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
transmit | 04/06/2026, 18:06:43 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
handleOps | 04/06/2026, 18:06:43 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x02000d00 | 04/06/2026, 18:06:43 | 0ETH | 0,00000128 | |||||
ETH transfer | 04/06/2026, 18:06:43 | 0,0001 | 0,00000003 | |||||
0x0eaa6eae | 04/06/2026, 18:06:43 | 0ETH | 0,00000157 | |||||
0x98269401 | 04/06/2026, 18:06:43 | 0ETH | 0,00000198 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 04/06/2026, 18:06:43 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x03019a19 | 04/06/2026, 18:06:41 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 04/06/2026, 18:06:41 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 04/06/2026, 18:06:41 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 04/06/2026, 18:06:41 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x0301c857 | 04/06/2026, 18:06:41 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 04/06/2026, 18:06:41 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0x0301be2b | 04/06/2026, 18:06:41 | 0ETH | 0,00000003 |
