Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 19:46:42 | Transferência TRC-10 | 2 | 0TRX | |||||
04/06/2026, 19:46:42 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
04/06/2026, 19:46:42 | Transferência TRX | 0,000008 | 0TRX | |||||
04/06/2026, 19:46:42 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
04/06/2026, 19:46:42 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
04/06/2026, 19:46:42 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
04/06/2026, 19:46:42 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
04/06/2026, 19:46:42 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
04/06/2026, 19:46:42 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
04/06/2026, 19:46:42 | Gatilho de contrato | 0TRX | 3,9731 | |||||
04/06/2026, 19:46:42 | Transferência TRX | 5 | 0,268 | |||||
04/06/2026, 19:46:42 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
04/06/2026, 19:46:42 | Gatilho de contrato | 0TRX | 6,4285 | |||||
04/06/2026, 19:46:42 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
04/06/2026, 19:46:42 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
04/06/2026, 19:46:42 | Gatilho de contrato | 0TRX | 6,7735 | |||||
04/06/2026, 19:46:42 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
04/06/2026, 19:46:42 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
04/06/2026, 19:46:42 | Transferência TRX | 0,8 | 0TRX | |||||
04/06/2026, 19:46:42 | Transferência TRX | 0,000003 | 0TRX |
