
Melhores
Em alta
Menções
OKX Boost
Computação de IA Web3
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1h
4h
24h
Variação média
-0,02%
Volume total
$1,49B
MCap total
$235,18B
110 tokens no total
56
/
6
/
48
N./Idade Token | MCap/Variação | Preço | Liquidez | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3 A 0xeeee...eeee | $198,89B +0,01% | $1,64K | $377,89M | 182,54K 86,81K/95,73K | $1,44B |
cbBTC 1 A 0xcbb7...33bf | $2,62B +1,33% | $62,13K | $190,55M | 1,59K 810/788 | $11,02M |
wM 1 A 0x437c...b291 | $83,38M 0,00% | $0,99998 | $9,61M | 45 5/40 | $5,96M |
tBTC 3 A 0x1808...3a88 | $314,13M +1,39% | $62,17K | $299,29M | 380 186/194 | $4,84M |
LINK 3 A 0x5149...86ca | $7,73B -0,49% | $7,736 | $49,85M | 2,43K 1,18K/1,25K | $4,25M |
ASTEROID 1 A 0xf280...4126 | $41,73M +11,60% | $0,0₄99195 | $2,16M | 6,8K 3,89K/2,91K | $3,93M |
AAVE 3 A 0x7fc6...dae9 | $1,00B +4,25% | $63 | $7,22M | 2,09K 1,09K/999 | $1,80M |
LBTC 1 A 0x8236...4494 | $519,36M +0,94% | $62,38K | $7,63M | 79 38/41 | $1,55M |
SNT 3 A 0x744d...5b9e | $35,04M +0,13% | $0,0072822 | $369,04K | 244 118/126 | $1,54M |
UNI 3 A 0x1f98...f984 | $2,48B +0,89% | $2,488 | $119,03M | 1,17K 532/641 | $1,48M |
wTAO 3 A 0x77e0...0a44 | $23,39M +0,20% | $209,49 | $3,37M | 704 323/381 | $1,36M |
LEASH 3 A 0x27c7...6634 | $1,27M -5,75% | $0,0₁₁73846 | $11,68K | 73 37/36 | $1,32M |
CRV 3 A 0xd533...cd52 | $509,29M +7,36% | $0,21318 | $9,24M | 2,47K 1,36K/1,1K | $1,24M |
ENA 2 A 0x57e1...6061 | $720,32M -3,61% | $0,077506 | $1,86M | 1,69K 772/919 | $1,05M |
