Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 11:37:13 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 11:37:10 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 11:37:08 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 11:37:07 | 2 | 953 | 1 058 697 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 11:37:07 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 11:37:06 | 2 | 1 059 | 866 643 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 11:37:05 | 2 | 1 873 | 119 225 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 11:37:02 | 2 | 1 443 | 233 403 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 11:37:01 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 11:36:54 | 2 | 815 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 11:36:53 | 2 | 975 | 59 276 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 11:36:52 | 2 | 811 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 11:36:51 | 2 | 823 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 11:36:48 | 2 | 975 | 42 164 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 11:36:42 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 11:36:36 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 11:36:35 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 11:36:30 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 11:36:30 | 2 | 6 716 | 1 602 140 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 11:36:27 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 |
