Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 03:31:10 | 32 | 3 433 790 8,59 % | 0,439006 | 0,00150745 | 0,00002663 | ||
04.06.2026, 03:31:09 | 13 | 1 304 621 3,27 % | 6,601929 | 0,00861301 | 0,00001019 | ||
04.06.2026, 03:31:08 | 25 | 3 018 414 7,55 % | 2,528242 | 0,00763128 | 0,00002365 | ||
04.06.2026, 03:31:07 | 20 | 2 172 089 5,44 % | 4,30129 | 0,00934278 | 0,00001711 | ||
04.06.2026, 03:31:06 | 31 | 3 246 964 8,12 % | 7,610794 | 0,02471197 | 0,00002563 | ||
04.06.2026, 03:31:05 | 17 | 1 830 719 4,58 % | 1,641287 | 0,00300473 | 0,00001454 | ||
04.06.2026, 03:31:04 | 13 | 1 774 135 4,44 % | 0,139302 | 0,00024714 | 0,00001418 | ||
04.06.2026, 03:31:03 | 14 | 1 084 216 2,72 % | 1,42069 | 0,00154033 | 0,00000873 | ||
04.06.2026, 03:31:02 | 10 | 3 546 007 8,87 % | 0,662957 | 0,00235085 | 0,00002861 | ||
04.06.2026, 03:31:01 | 11 | 882 760 2,21 % | 0,12922 | 0,00011407 | 0,00000718 | ||
04.06.2026, 03:31:00 | 12 | 965 004 2,42 % | 0,019539 | 0,00001885 | 0,00000792 | ||
04.06.2026, 03:30:59 | 16 | 1 689 301 4,23 % | 2,156588 | 0,00364312 | 0,00001396 | ||
04.06.2026, 03:30:58 | 4 | 430 851 1,08 % | 0,016432 | 0,00000707 | 0,00000359 | ||
04.06.2026, 03:30:57 | 12 | 1 279 050 3,2 % | 0,137795 | 0,00017624 | 0,00001076 | ||
04.06.2026, 03:30:56 | 12 | 1 932 077 4,84 % | 0,21849 | 0,00042214 | 0,00001635 | ||
04.06.2026, 03:30:55 | 7 | 3 021 200 7,56 % | 0,009395 | 0,00002838 | 0,00002564 | ||
04.06.2026, 03:30:54 | 8 | 1 601 255 4,01 % | 0,011905 | 0,00001906 | 0,00001368 | ||
04.06.2026, 03:30:53 | 56 | 2 526 895 6,32 % | 0,129661 | 0,00032764 | 0,00002168 | ||
04.06.2026, 03:30:52 | 31 | 2 049 253 5,13 % | 0,013787 | 0,00002825 | 0,00001768 | ||
04.06.2026, 03:30:51 | 17 | 2 302 815 5,76 % | 0,282834 | 0,00065131 | 0,00001997 |
