Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 20:30:19 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 20:30:17 | 2 | 2 089 | 165 343 0,56 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 20:30:15 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 20:30:13 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 20:30:11 | 1 | 907 | 57 502 0,2 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 20:30:09 | 3 | 1 521 | 122 280 0,41 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 20:30:07 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 20:30:05 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 20:30:03 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 20:30:01 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 20:29:59 | 1 | 907 | 57 502 0,2 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 20:29:57 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 20:29:55 | 2 | 1 050 | 189 020 0,64 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 20:29:53 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 20:29:51 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 20:29:49 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 20:29:47 | 1 | 907 | 54 702 0,19 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 20:29:45 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 20:29:43 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 20:29:41 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 |
