Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 407 | 07.06.2026, 20:46:53 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
1 245 794 | 07.06.2026, 20:46:45 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 245 792 | 07.06.2026, 20:46:43 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
209 156 | 07.06.2026, 20:46:14 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 245 748 | 07.06.2026, 20:45:58 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 621 286 | 07.06.2026, 20:42:38 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
117 831 | 07.06.2026, 20:41:50 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 245 601 | 07.06.2026, 20:41:44 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
364 107 | 07.06.2026, 20:41:18 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 621 259 | 07.06.2026, 20:41:15 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
15 101 | 07.06.2026, 20:41:00 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
343 547 | 07.06.2026, 20:40:22 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
63 951 | 07.06.2026, 20:40:01 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
125 482 | 07.06.2026, 20:39:48 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
97 684 | 07.06.2026, 20:39:18 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
1 245 484 | 07.06.2026, 20:39:01 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 661 | 07.06.2026, 20:38:59 | 23 000 | -- | 0BNB | ||||
1 658 | 07.06.2026, 20:38:46 | 23 000 | -- | 0BNB | ||||
1 245 441 | 07.06.2026, 20:38:16 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 245 436 | 07.06.2026, 20:38:12 | 600 000 | -- | 0BNB |
