Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 10:52:28 | Делегировать | 0,01 ATOM | |||||
04.06.2026, 10:52:28 | MsgExecuteContract | -- | 0,010587 ATOM | ||||
04.06.2026, 10:52:28 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
04.06.2026, 10:52:28 | MsgExecuteContract | -- | 0,005559 ATOM | ||||
04.06.2026, 10:52:22 | MsgExecuteContract | -- | 0,010533 ATOM | ||||
04.06.2026, 10:52:22 | Отправить | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04.06.2026, 10:52:22 | MsgExecuteContract | -- | 0,004943 ATOM | ||||
04.06.2026, 10:52:17 | MsgExecuteContract | -- | 0,005534 ATOM | ||||
04.06.2026, 10:52:17 | Отправить | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04.06.2026, 10:52:17 | Отправить | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04.06.2026, 10:52:17 | Отправить | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04.06.2026, 10:52:17 | MsgExecuteContract | -- | 0,005541 ATOM | ||||
04.06.2026, 10:52:17 | Отправить | 1 837,83558 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
04.06.2026, 10:52:10 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
04.06.2026, 10:52:10 | MsgExecuteContract | -- | 0,010583 ATOM | ||||
04.06.2026, 10:52:10 | MsgExecuteContract | -- | 0,005518 ATOM | ||||
04.06.2026, 10:52:05 | MsgExecuteContract | -- | 0,015555 ATOM | ||||
04.06.2026, 10:52:05 | MsgExecuteContract | -- | 0,010603 ATOM | ||||
04.06.2026, 10:51:59 | MsgExecuteContract | -- | 0,010484 ATOM | ||||
04.06.2026, 10:51:59 | Отправить | 0 ATOM | 0,0007 ATOM |
