Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 12:26:34 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
04.06.2026, 12:26:28 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
04.06.2026, 12:26:28 | Отправить | 149,969653 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
04.06.2026, 12:26:22 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04.06.2026, 12:26:22 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
04.06.2026, 12:26:22 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
04.06.2026, 12:26:16 | Отправить | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04.06.2026, 12:26:16 | Отправить | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04.06.2026, 12:26:10 | Перевод IBC | 0,169164 ATOM | 0,001228 ATOM | ||||
04.06.2026, 12:26:10 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
04.06.2026, 12:26:04 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
04.06.2026, 12:25:58 | Отправить | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04.06.2026, 12:25:58 | Отправить | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04.06.2026, 12:25:52 | Отправить | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04.06.2026, 12:25:52 | Получить IBC | 0,003774 ATOM | |||||
04.06.2026, 12:25:47 | Отправить | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04.06.2026, 12:25:47 | Отправить | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04.06.2026, 12:25:40 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
04.06.2026, 12:25:40 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04.06.2026, 12:25:40 | Отправить | 149,989653 ATOM | 0,0025 ATOM |
