Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 14:44:03 | 1 | 2 | 122,69649946 | 0,01649946 | ||
04.06.2026, 14:44:03 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
04.06.2026, 14:43:43 | 1 | 2 | 124,64009207 | 0,2 | ||
04.06.2026, 14:43:43 | 1 | 2 | 332,28673216 | 1,1 | ||
04.06.2026, 14:43:43 | 1 | 2 | 1 059,919 | 0,912 | ||
04.06.2026, 14:43:43 | 8 | 1 | 51,01402973 | 0,61605076 | ||
04.06.2026, 14:43:43 | 1 | 1 | 35,835 | 1,13 | ||
04.06.2026, 14:43:43 | 4 | 2 | 609,01769231 | 1,1 | ||
04.06.2026, 14:43:43 | 1 | 2 | 3 136,400212 | 1 | ||
04.06.2026, 14:43:43 | 1 | 2 | 4 846,2 | 0,2 | ||
04.06.2026, 14:43:43 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
04.06.2026, 14:41:58 | 1 | 2 | 47 821,42862005 | 0,113 | ||
04.06.2026, 14:41:58 | 1 | 2 | 47 831,2442968 | 0,113 | ||
04.06.2026, 14:41:58 | 1 | 2 | 47 852,07867029 | 0,113 | ||
04.06.2026, 14:41:58 | 1 | 2 | 47 862,29673002 | 0,112 | ||
04.06.2026, 14:41:58 | 1 | 2 | 5 924,54 | 0,912 | ||
04.06.2026, 14:41:58 | 2 | 2 | 10,63066579 | 1,1 | ||
04.06.2026, 14:41:58 | 1 | 2 | 250,93069993 | 1,1 | ||
04.06.2026, 14:41:58 | 1 | 2 | 1,226 | 0,226 | ||
04.06.2026, 14:41:58 | 1 | 1 | 276,00224809 | 0,9625 |
