Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 07:21:20 | 1 | 2 | 297,70334365 | 1,13 | ||
04.06.2026, 07:21:20 | 1 | 30 | 10 000,07242566 | 0,01204 | ||
04.06.2026, 07:21:20 | 1 | 2 | 3 652,04314607 | 0,00226 | ||
04.06.2026, 07:21:20 | 5 | 2 | 856,4362062 | 0,00818 | ||
04.06.2026, 07:21:20 | 1 | 2 | 17,59470393 | 0,456 | ||
04.06.2026, 07:21:20 | 1 | 2 | 116 246,576 | 0,2 | ||
04.06.2026, 07:21:20 | 3 | 2 | 15 782,1195627 | 0,13384602 | ||
04.06.2026, 07:21:20 | 1 | 2 | 16 500,01543596 | 0,01543596 | ||
04.06.2026, 07:21:20 | 1 | 2 | 898,85003095 | 1,13 | ||
04.06.2026, 07:21:20 | 50 | 2 | 4,5168 | 4,5168 | ||
04.06.2026, 07:21:20 | 1 | 2 | 572 190,66 | 1,1 | ||
04.06.2026, 07:21:20 | 1 | 3 | 470,72920464 | 0,1566 | ||
04.06.2026, 07:21:20 | 1 | 2 | 300 001,2425 | 1,2425 | ||
04.06.2026, 07:21:20 | 1 | 2 | 0DOGE | 0DOGE | ||
04.06.2026, 07:19:18 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
04.06.2026, 07:19:18 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
04.06.2026, 07:19:18 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
04.06.2026, 07:19:18 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
04.06.2026, 07:19:18 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
04.06.2026, 07:19:18 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 |
