Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 23:31:49 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
02.06.2026, 23:31:19 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
02.06.2026, 23:30:34 | 2 | 1 526 | 95 918 0,01 % | 10 | ||
02.06.2026, 23:30:21 | 2 | 1 590 | 103 257 0,01 % | 10 | ||
02.06.2026, 23:27:39 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
02.06.2026, 23:27:10 | 2 | 1 590 | 103 221 0,01 % | 10 | ||
02.06.2026, 23:24:04 | 2 | 1 590 | 103 221 0,01 % | 10 | ||
02.06.2026, 23:22:36 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 | ||
02.06.2026, 23:22:04 | 2 | 1 590 | 103 221 0,01 % | 10 | ||
02.06.2026, 23:21:04 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 | ||
02.06.2026, 23:20:37 | 2 | 1 526 | 95 822 0,01 % | 10 | ||
02.06.2026, 23:18:29 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
02.06.2026, 23:18:00 | 2 | 1 590 | 103 257 0,01 % | 10 | ||
02.06.2026, 23:17:30 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
02.06.2026, 23:16:29 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
02.06.2026, 23:15:05 | 2 | 1 526 | 95 762 0,01 % | 10 | ||
02.06.2026, 23:12:54 | 2 | 1 590 | 103 209 0,01 % | 10 | ||
02.06.2026, 23:10:54 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
02.06.2026, 23:10:28 | 2 | 1 590 | 103 209 0,01 % | 10 | ||
02.06.2026, 23:08:24 | 2 | 1 590 | 103 257 0,01 % | 10 |
