Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 05:09:47 | 50 | 47 120 | 9 579 142 15,97 % | 60 000 000 | 6,789539 | 0,054135 | ||
04.06.2026, 05:09:35 | 184 | 241 754 | 38 868 247 64,79 % | 60 000 000 | 1,619831 | 0,020298 | ||
04.06.2026, 05:09:23 | 199 | 148 931 | 23 141 211 38,57 % | 60 000 000 | 48,560718 | 1,097606 | ||
04.06.2026, 05:09:11 | 228 | 161 419 | 26 977 840 44,97 % | 60 000 000 | 9,597944 | 0,228061 | ||
04.06.2026, 05:08:59 | 168 | 114 186 | 16 990 201 28,32 % | 60 000 000 | 1,838599 | 0,010682 | ||
04.06.2026, 05:08:47 | 255 | 163 605 | 29 866 420 49,78 % | 60 000 000 | 1,789002 | 0,017276 | ||
04.06.2026, 05:08:35 | 160 | 93 144 | 18 391 705 30,66 % | 59 999 943 | 1,820447 | 0,010085 | ||
04.06.2026, 05:08:23 | 262 | 161 321 | 26 788 030 44,7 % | 59 941 408 | 1,700232 | 0,01101 | ||
04.06.2026, 05:08:11 | 229 | 138 905 | 22 186 216 36,98 % | 60 000 000 | 2,211843 | 0,019507 | ||
04.06.2026, 05:07:59 | 276 | 163 283 | 31 050 038 51,76 % | 60 000 000 | 2,121883 | 0,024688 | ||
04.06.2026, 05:07:47 | 187 | 135 514 | 28 447 260 47,42 % | 60 000 000 | 1,838622 | 0,014314 | ||
04.06.2026, 05:07:35 | 277 | 298 898 | 49 634 656 82,73 % | 60 000 000 | 1,976655 | 0,03684 | ||
04.06.2026, 05:07:23 | 375 | 219 249 | 31 674 982 52,8 % | 60 000 000 | 2,230587 | 0,031824 | ||
04.06.2026, 05:07:11 | 142 | 147 771 | 19 141 203 31,91 % | 60 000 000 | 2,991908 | 0,032692 | ||
04.06.2026, 05:06:59 | 301 | 157 192 | 36 538 468 60,9 % | 60 000 000 | 1,80328 | 0,020219 | ||
04.06.2026, 05:06:47 | 129 | 66 226 | 13 875 141 23,13 % | 59 999 886 | 2,257237 | 0,012727 | ||
04.06.2026, 05:06:35 | 285 | 164 752 | 29 483 633 49,19 % | 59 941 351 | 1,973841 | 0,018609 | ||
04.06.2026, 05:06:23 | 146 | 98 618 | 17 764 336 29,67 % | 59 882 873 | 3,385034 | 0,035003 | ||
04.06.2026, 05:06:11 | 356 | 217 817 | 37 159 371 62 % | 59 941 408 | 1,849856 | 0,017704 | ||
04.06.2026, 05:05:59 | 251 | 182 178 | 43 894 195 73,16 % | 60 000 000 | 1,788125 | 0,021503 |
