Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 21:02:35 | 257 | 199 579 | 31 959 238 53,27 % | 60 000 000 | 1,626487 | 0,036594 | ||
03.06.2026, 21:02:23 | 378 | 290 446 | 47 788 265 79,65 % | 60 000 000 | 0,872093 | 0,020255 | ||
03.06.2026, 21:02:11 | 171 | 75 747 | 11 910 720 19,86 % | 60 000 000 | 0,927927 | 0,005278 | ||
03.06.2026, 21:01:59 | 359 | 244 228 | 40 548 101 67,59 % | 60 000 000 | 1,015404 | 0,022343 | ||
03.06.2026, 21:01:47 | 178 | 106 463 | 21 894 343 36,5 % | 60 000 000 | 1,682988 | 0,026325 | ||
03.06.2026, 21:01:35 | 176 | 128 820 | 27 162 352 45,28 % | 60 000 000 | 1,600759 | 0,03027 | ||
03.06.2026, 21:01:23 | 291 | 182 106 | 32 792 909 54,66 % | 60 000 000 | 1,276952 | 0,026109 | ||
03.06.2026, 21:01:11 | 283 | 183 743 | 31 344 902 52,25 % | 60 000 000 | 1,028514 | 0,017253 | ||
03.06.2026, 21:00:59 | 306 | 212 153 | 34 459 441 57,44 % | 60 000 000 | 1,371062 | 0,031072 | ||
03.06.2026, 21:00:47 | 352 | 208 462 | 41 056 554 68,43 % | 60 000 000 | 1,140424 | 0,0284 | ||
03.06.2026, 21:00:35 | 424 | 316 303 | 46 660 179 77,77 % | 60 000 000 | 1,393678 | 0,045452 | ||
03.06.2026, 21:00:23 | 196 | 79 909 | 14 808 617 24,69 % | 60 000 000 | 0,691119 | 0,003601 | ||
03.06.2026, 21:00:11 | 457 | 251 450 | 37 826 440 63,05 % | 60 000 000 | 1,30867 | 0,033094 | ||
03.06.2026, 20:59:59 | 298 | 285 750 | 50 673 113 84,46 % | 60 000 000 | 0,814498 | 0,021036 | ||
03.06.2026, 20:59:47 | 350 | 312 325 | 47 665 972 79,45 % | 60 000 000 | 1,10555 | 0,034966 | ||
03.06.2026, 20:59:35 | 150 | 73 602 | 11 723 697 19,54 % | 60 000 000 | 0,826544 | 0,004969 | ||
03.06.2026, 20:59:23 | 351 | 197 975 | 33 846 551 56,42 % | 60 000 000 | 0,872017 | 0,016101 | ||
03.06.2026, 20:59:11 | 238 | 154 708 | 23 152 162 38,59 % | 60 000 000 | 1,242758 | 0,019328 | ||
03.06.2026, 20:58:59 | 261 | 166 211 | 34 434 950 57,4 % | 60 000 000 | 0,775858 | 0,012924 | ||
03.06.2026, 20:58:47 | 174 | 78 548 | 14 526 164 24,22 % | 59 999 943 | 1,535708 | 0,016088 |
