Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 13:34:59 | 157 | 136 394 | 28 196 538 47 % | 60 000 000 | 1,136395 | 0,02121 | ||
03.06.2026, 13:34:47 | 194 | 162 501 | 37 609 265 62,69 % | 60 000 000 | 2,146001 | 0,066706 | ||
03.06.2026, 13:34:35 | 163 | 153 794 | 29 046 622 48,42 % | 60 000 000 | 1,148166 | 0,022491 | ||
03.06.2026, 13:34:23 | 234 | 270 812 | 51 084 183 85,15 % | 60 000 000 | 0,941476 | 0,03054 | ||
03.06.2026, 13:34:11 | 139 | 151 840 | 33 877 810 56,47 % | 60 000 000 | 1,27249 | 0,031652 | ||
03.06.2026, 13:33:59 | 195 | 165 707 | 36 340 477 60,57 % | 60 000 000 | 0,983614 | 0,023771 | ||
03.06.2026, 13:33:47 | 180 | 162 446 | 34 862 578 58,11 % | 60 000 000 | 0,94614 | 0,021726 | ||
03.06.2026, 13:33:35 | 150 | 167 331 | 34 039 352 56,74 % | 60 000 000 | 0,90267 | 0,019916 | ||
03.06.2026, 13:33:23 | 245 | 216 354 | 48 537 474 80,9 % | 60 000 000 | 1,239415 | 0,045848 | ||
03.06.2026, 13:33:11 | 193 | 174 072 | 37 322 942 62,21 % | 60 000 000 | 0,886579 | 0,022412 | ||
03.06.2026, 13:32:59 | 196 | 247 495 | 42 193 866 70,33 % | 60 000 000 | 1,021318 | 0,031606 | ||
03.06.2026, 13:32:47 | 201 | 183 067 | 42 818 977 71,37 % | 60 000 000 | 0,816384 | 0,02389 | ||
03.06.2026, 13:32:35 | 296 | 331 998 | 56 176 237 93,63 % | 60 000 000 | 0,676867 | 0,024933 | ||
03.06.2026, 13:32:23 | 286 | 220 802 | 52 562 837 87,61 % | 60 000 000 | 1,130944 | 0,048249 | ||
03.06.2026, 13:32:11 | 104 | 121 569 | 28 446 985 47,42 % | 60 000 000 | 1,308619 | 0,031127 | ||
03.06.2026, 13:31:59 | 216 | 176 851 | 42 744 577 71,25 % | 60 000 000 | 0,572442 | 0,015766 | ||
03.06.2026, 13:31:47 | 265 | 279 179 | 59 718 850 99,54 % | 59 999 943 | 0,581257 | 0,023894 | ||
03.06.2026, 13:31:35 | 250 | 188 880 | 44 045 996 73,49 % | 59 941 408 | 0,599389 | 0,018864 | ||
03.06.2026, 13:31:23 | 288 | 204 338 | 59 927 938 99,88 % | 60 000 000 | 0,577193 | 0,025472 | ||
03.06.2026, 13:31:11 | 300 | 179 230 | 45 425 712 75,71 % | 60 000 000 | 0,841552 | 0,031734 |
