Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 15:23:35 | 3 | 3 356 | 931 598 5,48 % | 17 000 000 | 0,249946 | 0,000232 | ||
04.06.2026, 15:23:30 | 13 | 11 305 | 5 246 684 30,87 % | 16 999 968 | 0,099045 | 0,000519 | ||
04.06.2026, 15:23:25 | 9 | 21 954 | 11 186 667 65,87 % | 16 983 384 | 0,479807 | 0,005367 | ||
04.06.2026, 15:23:20 | 28 | 24 181 | 10 625 250 62,51 % | 16 999 984 | 0,090835 | 0,000965 | ||
04.06.2026, 15:23:15 | 12 | 18 695 | 12 189 609 71,78 % | 16 983 400 | 0,50559 | 0,006162 | ||
04.06.2026, 15:23:10 | 11 | 10 780 | 4 930 471 29,01 % | 17 000 000 | 0,235962 | 0,001163 | ||
04.06.2026, 15:23:05 | 14 | 25 907 | 12 808 480 75,35 % | 17 000 000 | 0,045714 | 0,000585 | ||
04.06.2026, 15:23:00 | 31 | 23 046 | 10 298 739 60,59 % | 16 999 984 | 0,132472 | 0,001364 | ||
04.06.2026, 15:22:55 | 11 | 18 888 | 11 483 599 67,62 % | 16 983 400 | 0,078692 | 0,000903 | ||
04.06.2026, 15:22:50 | 2 | 3 535 | 776 016 4,57 % | 17 000 000 | 0,344561 | 0,000267 | ||
04.06.2026, 15:22:45 | 10 | 16 452 | 11 244 985 66,15 % | 17 000 000 | 0,093831 | 0,001055 | ||
04.06.2026, 15:22:40 | 9 | 6 289 | 2 781 329 16,37 % | 17 000 000 | 0,172041 | 0,000478 | ||
04.06.2026, 15:22:35 | 18 | 26 728 | 11 690 215 68,77 % | 17 000 000 | 0,148436 | 0,001735 | ||
04.06.2026, 15:22:30 | 24 | 17 522 | 6 039 361 35,53 % | 17 000 000 | 0,158346 | 0,000956 | ||
04.06.2026, 15:22:25 | 17 | 27 024 | 12 455 819 73,27 % | 17 000 000 | 0,624973 | 0,007784 | ||
04.06.2026, 15:22:20 | 43 | 38 148 | 12 292 414 72,31 % | 17 000 000 | 0,127484 | 0,001567 | ||
04.06.2026, 15:22:10 | 3 | 3 666 | 169 487 1 % | 17 000 000 | 1,680972 | 0,000284 | ||
04.06.2026, 15:22:05 | 21 | 31 653 | 14 137 236 83,17 % | 17 000 000 | 0,161763 | 0,002286 | ||
04.06.2026, 15:22:00 | 26 | 22 635 | 6 674 059 39,26 % | 17 000 000 | 0,227074 | 0,001515 | ||
04.06.2026, 15:21:55 | 23 | 27 752 | 11 686 157 68,75 % | 17 000 000 | 0,46225 | 0,005401 |
