Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 06:55:05 | 22 | 22 671 | 7 798 910 45,88 % | 17 000 000 | 0,249211 | 0,001943 | ||
04.06.2026, 06:55:00 | 18 | 11 104 | 6 602 196 38,84 % | 17 000 000 | 0,082413 | 0,000544 | ||
04.06.2026, 06:54:55 | 16 | 13 509 | 11 009 868 64,77 % | 17 000 000 | 0,06792 | 0,000747 | ||
04.06.2026, 06:54:50 | 27 | 18 693 | 8 306 539 48,87 % | 17 000 000 | 0,214274 | 0,001779 | ||
04.06.2026, 06:54:45 | 29 | 29 167 | 9 752 649 57,37 % | 17 000 000 | 0,602806 | 0,005878 | ||
04.06.2026, 06:54:40 | 24 | 22 321 | 11 273 930 66,32 % | 17 000 000 | 0,087174 | 0,000982 | ||
04.06.2026, 06:54:35 | 17 | 17 588 | 4 546 606 26,75 % | 16 999 984 | 0,170702 | 0,000776 | ||
04.06.2026, 06:54:30 | 12 | 11 075 | 10 741 813 63,25 % | 16 983 400 | 0,501109 | 0,005382 | ||
04.06.2026, 06:54:25 | 28 | 24 874 | 7 332 348 43,14 % | 17 000 000 | 0,120972 | 0,000887 | ||
04.06.2026, 06:54:20 | 12 | 9 431 | 6 440 263 37,89 % | 17 000 000 | 0,062885 | 0,000404 | ||
04.06.2026, 06:54:15 | 12 | 16 457 | 11 583 434 68,14 % | 17 000 000 | 0,032787 | 0,000379 | ||
04.06.2026, 06:54:10 | 20 | 13 594 | 5 314 576 31,27 % | 17 000 000 | 0,264939 | 0,001408 | ||
04.06.2026, 06:54:05 | 36 | 33 291 | 11 508 783 67,7 % | 17 000 000 | 0,26376 | 0,003035 | ||
04.06.2026, 06:54:00 | 7 | 7 957 | 6 292 350 37,02 % | 17 000 000 | 0,000951 | 0,000005 | ||
04.06.2026, 06:53:55 | 27 | 28 546 | 8 499 096 50 % | 17 000 000 | 0,143237 | 0,001217 | ||
04.06.2026, 06:53:50 | 29 | 27 009 | 13 314 850 78,33 % | 17 000 000 | 0,222412 | 0,002961 | ||
04.06.2026, 06:53:45 | 13 | 8 994 | 2 972 055 17,49 % | 17 000 000 | 14,688684 | 0,043655 | ||
04.06.2026, 06:53:40 | 17 | 14 119 | 8 830 550 51,95 % | 17 000 000 | 11,654443 | 0,102915 | ||
04.06.2026, 06:53:35 | 11 | 11 044 | 7 323 352 43,08 % | 17 000 000 | 0,299645 | 0,002194 | ||
04.06.2026, 06:53:30 | 18 | 10 703 | 5 270 968 31,01 % | 17 000 000 | 59,02483 | 0,311117 |
