Крупные транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 03.06.2026, 14:59:51 | 24,61538461 | 0,1862568 | |||||
claim | 03.06.2026, 15:00:59 | 24,61538461 | 0,2339676 | |||||
increasePoint | 03.06.2026, 15:12:45 | 24,61538461 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 03.06.2026, 15:12:51 | 24,61538461 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 03.06.2026, 15:13:05 | 24,61538461 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 03.06.2026, 15:25:13 | 24,61538461 | 0,1862352 | |||||
claim | 03.06.2026, 15:25:25 | 24,61538461 | 0,2032092 | |||||
increasePoint | 03.06.2026, 15:25:57 | 24,61538461 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 03.06.2026, 15:26:03 | 24,61538461 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 03.06.2026, 14:58:09 | 24,61538461 | 0,1862568 | |||||
claim | 03.06.2026, 15:12:27 | 24,61538461 | 0,2339892 | |||||
increasePoint | 03.06.2026, 14:48:29 | 24,61538461 | 0,1554768 | |||||
claim | 03.06.2026, 14:48:21 | 24,61538461 | 0,2032092 | |||||
increasePoint | 03.06.2026, 15:20:10 | 24,61538461 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 03.06.2026, 05:22:25 | 24,61538461 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 03.06.2026, 14:45:17 | 24,61538461 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 03.06.2026, 14:45:05 | 24,61538461 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 03.06.2026, 14:45:19 | 24,61538461 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 03.06.2026, 15:08:37 | 24,61538461 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 03.06.2026, 15:08:43 | 24,61538461 | 0,1862136 |
