Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Метод | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 18:27:37 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
04.06.2026, 18:27:37 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
04.06.2026, 18:27:37 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
04.06.2026, 18:27:37 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
04.06.2026, 18:27:37 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
04.06.2026, 18:27:37 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
04.06.2026, 18:27:37 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007799 | |||||
04.06.2026, 18:27:37 | multicall | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,02311518 | |||||
04.06.2026, 18:27:36 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
04.06.2026, 18:27:36 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
04.06.2026, 18:27:36 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
04.06.2026, 18:27:35 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00708664 | |||||
04.06.2026, 18:27:35 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
04.06.2026, 18:27:35 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
04.06.2026, 18:27:35 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
04.06.2026, 18:27:35 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00209767 | |||||
04.06.2026, 18:27:35 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
04.06.2026, 18:27:35 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
04.06.2026, 18:27:35 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0012172 | |||||
04.06.2026, 18:27:35 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 |
