Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 20:17:03 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.06.2026, 20:17:03 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
03.06.2026, 20:16:51 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.06.2026, 20:16:46 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.06.2026, 20:16:28 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.06.2026, 20:16:28 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
03.06.2026, 20:16:28 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.06.2026, 20:16:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.06.2026, 20:16:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.06.2026, 20:16:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.06.2026, 20:16:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.06.2026, 20:16:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.06.2026, 20:16:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.06.2026, 20:16:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.06.2026, 20:16:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.06.2026, 20:16:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.06.2026, 20:16:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.06.2026, 20:16:16 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.06.2026, 20:16:05 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.06.2026, 20:15:59 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
