Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 03:48:00 | 223 | 178 982 | 40 185 182 66,98 % | 60 000 000 | 1,651699 | 0,010126 | ||
10.06.2026, 03:47:48 | 289 | 234 432 | 57 750 700 96,26 % | 60 000 000 | 1,762427 | 0,029325 | ||
10.06.2026, 03:47:36 | 279 | 92 168 | 28 855 948 48,1 % | 60 000 000 | 1,837777 | 0,016653 | ||
10.06.2026, 03:47:24 | 236 | 112 012 | 28 917 626 48,2 % | 60 000 000 | 1,698996 | 0,01251 | ||
10.06.2026, 03:47:12 | 228 | 68 689 | 17 417 083 29,03 % | 60 000 000 | 2,027661 | 0,012039 | ||
10.06.2026, 03:47:00 | 277 | 121 580 | 35 978 152 59,97 % | 60 000 000 | 1,877633 | 0,02064 | ||
10.06.2026, 03:46:48 | 248 | 84 650 | 22 898 117 38,17 % | 60 000 000 | 1,953512 | 0,013963 | ||
10.06.2026, 03:46:36 | 206 | 159 675 | 38 819 197 64,7 % | 60 000 000 | 1,574177 | 0,010795 | ||
10.06.2026, 03:46:24 | 256 | 230 355 | 52 215 786 87,03 % | 60 000 000 | 1,4778 | 0,015222 | ||
10.06.2026, 03:46:12 | 252 | 251 024 | 57 243 362 95,41 % | 60 000 000 | 1,275113 | 0,012008 | ||
10.06.2026, 03:46:00 | 224 | 86 686 | 22 515 093 37,53 % | 60 000 000 | 1,735743 | 0,014322 | ||
10.06.2026, 03:45:48 | 246 | 177 219 | 41 371 246 68,96 % | 60 000 000 | 1,35058 | 0,012439 | ||
10.06.2026, 03:45:36 | 210 | 79 473 | 18 934 179 31,56 % | 60 000 000 | 1,839487 | 0,013989 | ||
10.06.2026, 03:45:24 | 268 | 161 244 | 42 559 902 70,94 % | 60 000 000 | 1,442514 | 0,016879 | ||
10.06.2026, 03:45:12 | 245 | 74 908 | 19 884 013 33,15 % | 60 000 000 | 1,771935 | 0,013521 | ||
10.06.2026, 03:45:00 | 283 | 84 180 | 23 241 772 38,74 % | 60 000 000 | 1,749434 | 0,014546 | ||
10.06.2026, 03:44:48 | 165 | 51 506 | 59 996 191 100 % | 60 000 000 | 1,181184 | 0,010945 | ||
10.06.2026, 03:44:36 | 279 | 77 873 | 22 143 224 36,91 % | 60 000 000 | 1,753066 | 0,015954 | ||
10.06.2026, 03:44:24 | 184 | 65 831 | 16 006 071 26,68 % | 60 000 000 | 1,904471 | 0,012932 | ||
10.06.2026, 03:44:12 | 322 | 122 827 | 30 801 872 51,34 % | 60 000 000 | 1,660704 | 0,017491 |
