Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 09:25:35 | 18 | 12 191 | 6 758 961 16,9 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 09:25:33 | 13 | 10 790 | 8 259 437 20,65 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 09:25:31 | 5 | 5 616 | 569 973 1,43 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 09:25:29 | 9 | 9 779 | 1 168 510 2,93 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 09:25:27 | 14 | 15 276 | 4 927 237 12,32 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 09:25:25 | 8 | 7 411 | 2 015 485 5,04 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 09:25:23 | 7 | 9 758 | 1 042 217 2,61 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 09:25:21 | 11 | 11 669 | 1 870 607 4,68 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 09:25:19 | 11 | 12 100 | 1 927 514 4,82 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 09:25:17 | 7 | 6 124 | 3 755 222 9,39 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 09:25:15 | 11 | 10 338 | 2 900 660 7,26 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 09:25:13 | 6 | 5 852 | 610 323 1,53 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 09:25:11 | 11 | 11 111 | 1 336 939 3,35 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 09:25:09 | 9 | 7 560 | 982 400 2,46 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 09:25:07 | 7 | 6 202 | 781 554 1,96 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 09:25:05 | 11 | 12 014 | 4 434 971 11,09 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 09:25:03 | 15 | 10 594 | 4 866 466 12,17 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 09:25:01 | 9 | 7 119 | 1 749 689 4,38 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 09:24:59 | 8 | 7 772 | 1 004 554 2,52 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 09:24:57 | 9 | 7 928 | 942 673 2,36 % | < 0,000001 |
