Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 04:36:16 | 7 | 0,00001404 | ||
04.06.2026, 04:36:15 | 4 | 0,00000418 | ||
04.06.2026, 04:36:14 | 6 | 0,00001212 | ||
04.06.2026, 04:36:13 | 8 | 0,00002785 | ||
04.06.2026, 04:36:12 | 2 | 0,00000438 | ||
04.06.2026, 04:36:11 | 6 | 0,00001035 | ||
04.06.2026, 04:36:10 | 6 | 0,00001054 | ||
04.06.2026, 04:36:09 | 7 | 0,00001376 | ||
04.06.2026, 04:36:08 | 4 | 0,00000656 | ||
04.06.2026, 04:36:07 | 4 | 0,00000428 | ||
04.06.2026, 04:36:06 | 3 | 0,0000071 | ||
04.06.2026, 04:36:05 | 2 | 0,00000174 | ||
04.06.2026, 04:36:04 | 5 | 0,00000627 | ||
04.06.2026, 04:36:03 | 3 | 0,00000463 | ||
04.06.2026, 04:36:02 | 5 | 0,00003268 | ||
04.06.2026, 04:36:01 | 2 | 0,00001366 | ||
04.06.2026, 04:36:00 | 2 | 0,00000518 | ||
04.06.2026, 04:35:59 | 12 | 0,00005008 | ||
04.06.2026, 04:35:58 | 20 | 0,00023278 | ||
04.06.2026, 04:35:57 | 17 | 0,00012221 |
