
Популярные
Упоминания
Буст OKX
5 мин
1 ч
4 ч
24 ч
Назв./Возр. | Рын. кап./изменение | Цена | Скопировали | Владельцы | Ликвидность | Транзакции | Объем | Приток | Риск/активы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSD 1 мес. 0x0000...7fef | $2,28M 0,00 % | $1,000 | 0 | -- | $115,75K | 174 81/93 | $7,84K | + $132,47 | Контракт Минт откл. Не мошенник 0% -- -- -- |
GOGLZ 1 г. 0x9fdb...4564 | $222,17K -0,60 % | $0,0058049 | 0 | -- | $30,79K | 8 2/6 | $24,04 | -$18,07 | Контракт Минт откл. Не мошенник 0% 0% 0% 0% |
![]() WAGMI 1 г. 0x0e0c...d16b | $1,53M +0,01 % | $0,0011294 | 0 | -- | $75,92K | 8 1/7 | $41,11 | -$24,23 | Контракт Минт вкл. Не мошенник 0% 0% 0% 0% |
![]() SHADOW 1 г. 0x3333...3333 | $144,07K +0,33 % | $0,74237 | 0 | -- | $142,01K | 4 1/3 | $36,25 | + $35,62 | Контракт Минт вкл. Не мошенник 0% 0% 0% 0% |
![]() Anon 1 г. 0x79bb...e07c | $12,54M +0,28 % | $0,86086 | 0 | -- | $35,19K | 70 34/36 | $914,34 | -$10,8 | Контракт Минт откл. Не мошенник 0% 0% 0% 0% |
![]() WBTC 1 г. 0x0555...2b9c | $849,62K +0,30 % | $78,49K | 0 | -- | $381,34K | 116 45/71 | $11,65K | + $2,32K | Контракт Минт откл. Не мошенник 0% 0% 0% 0% |
![]() BOO 1 г. 0x7a0c...b384 | $92,22K -0,53 % | $0,012705 | 0 | -- | $8,25K | 21 10/11 | $1,293 | -$0,30559 | Контракт Минт откл. Не мошенник 0% -- -- -- |
![]() PEAS 1 г. 0x02f9...f875 | $81,56K +2,22 % | $0,6299 | 0 | -- | $99,87K | 6 5/1 | $525,43 | + $508,69 | Контракт Минт вкл. Не мошенник 0% -- -- -- |
![]() NAVI 1 г. 0x6881...82f3 | $107,56K +6,96 % | $0,028559 | 0 | -- | $9,97K | 8 7/1 | $59,48 | + $59,31 | Контракт Минт вкл. Не мошенник 0% -- -- -- |






