Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026 09:25:08 | 1 | 2 | 61,93284931 | 0,00001164 | ||
04.06.2026 01:11:41 | 2 | 2 | 61,89627549 | 0,00000752 | ||
04.06.2026 07:22:28 | 2 | 4 | 61,8603 | 0,00002771 | ||
04.06.2026 01:11:41 | 1 | 15 | 61,83081552 | 0,00001632 | ||
03.06.2026 21:50:25 | 1 | 36 | 61,785946 | 0,00006235 | ||
04.06.2026 07:34:46 | 1 | 8 | 61,68285404 | 0,0000258 | ||
04.06.2026 00:53:41 | 2 | 2 | 61,53536594 | 0,00001003 | ||
04.06.2026 12:21:23 | 1 | 10 | 61,52970193 | 0,00002842 | ||
04.06.2026 08:42:41 | 1 | 19 | 61,4486455 | 0,00004824 | ||
04.06.2026 06:01:43 | 4 | 1 | 61,37000538 | 0,00002314 | ||
04.06.2026 08:42:41 | 1 | 1 | 61,36998224 | 0,0000133 | ||
04.06.2026 11:30:06 | 1 | 17 | 61,08068006 | 0,0000368 | ||
03.06.2026 20:34:30 | 1 | 2 | 61,0247504 | 0,00001014 | ||
04.06.2026 02:53:09 | 1 | 21 | 60,98517747 | 0,00004862 | ||
04.06.2026 07:40:59 | 1 | 7 | 60,90563378 | 0,00002376 | ||
03.06.2026 21:19:20 | 2 | 2 | 60,90000509 | 0,00000509 | ||
04.06.2026 08:42:41 | 1 | 13 | 60,87426528 | 0,000036 | ||
03.06.2026 21:06:21 | 2 | 2 | 60,83761752 | 0,00000752 | ||
03.06.2026 21:14:26 | 2 | 2 | 60,83760752 | 0,00000752 | ||
04.06.2026 03:39:02 | 1 | 8 | 60,76093264 | 0,00001783 |
