Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 04.06.2026 09:30:45 | 60.000 | -- | 0BNB | ||||
10.998 | 04.06.2026 09:30:45 | 120.000 | -- | 0,0008202 | ||||
78.833 | 04.06.2026 09:30:44 | 21.000 | -- | 0,000005 | ||||
709.753 | 04.06.2026 09:30:44 | 80.000 | -- | 0BNB | ||||
| 0 | 04.06.2026 09:30:44 | 21.000 | -- | 0,03931636 | ||||
403.086 | 04.06.2026 09:30:44 | 279.895 | -- | 0BNB | ||||
284.318 | 04.06.2026 09:30:44 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
284.317 | 04.06.2026 09:30:44 | 600.001 | -- | 0BNB | ||||
176.719 | 04.06.2026 09:30:44 | 400.000 | -- | 0BNB | ||||
35.663 | 04.06.2026 09:30:44 | 80.000 | -- | 0BNB | ||||
403.851 | 04.06.2026 09:30:44 | 224.064 | -- | 0BNB | ||||
17.524 | 04.06.2026 09:30:44 | 500.000 | -- | 0BNB | ||||
710.182 | 04.06.2026 09:30:44 | 80.000 | -- | 0BNB | ||||
709.575 | 04.06.2026 09:30:44 | 80.000 | -- | 0BNB | ||||
1.010 | 04.06.2026 09:30:44 | 1.662.685 | -- | 0BNB | ||||
1.638.636 | 04.06.2026 09:30:44 | 500.000 | -- | 0BNB | ||||
839.462 | 04.06.2026 09:30:44 | 80.000 | -- | 0BNB | ||||
973.687 | 04.06.2026 09:30:44 | 21.000 | -- | 0,0000002 | ||||
93.196 | 04.06.2026 09:30:44 | 21.000 | -- | 0,0000225 | ||||
477.635 | 04.06.2026 09:30:44 | 80.000 | -- | 0BNB |
