Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.514.189 | 04.06.2026 03:27:09 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
1.060.124 | 04.06.2026 03:27:00 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.060.121 | 04.06.2026 03:26:55 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.621.861 | 04.06.2026 03:26:53 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.060.106 | 04.06.2026 03:26:44 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.060.093 | 04.06.2026 03:26:30 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
2.838.767 | 04.06.2026 03:26:19 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
13.449.223 | 04.06.2026 03:26:19 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
1.060.091 | 04.06.2026 03:26:19 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.621.846 | 04.06.2026 03:25:51 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.060.060 | 04.06.2026 03:25:45 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.060.041 | 04.06.2026 03:25:19 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.060.036 | 04.06.2026 03:25:11 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.060.036 | 04.06.2026 03:25:10 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
7.669.483 | 04.06.2026 03:24:44 | 1.000.101 | 3 | 0BNB | ||||
1.060.021 | 04.06.2026 03:24:44 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.060.019 | 04.06.2026 03:24:35 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
7.669.470 | 04.06.2026 03:24:23 | 1.000.101 | 3 | 0BNB | ||||
1.060.013 | 04.06.2026 03:24:17 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.060.000 | 04.06.2026 03:23:58 | 600.000 | -- | 0BNB |
