İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026 07:31:58 | MsgExecuteContract | 0,007636 ATOM | |||||
04.06.2026 07:31:58 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
04.06.2026 07:31:58 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
04.06.2026 07:31:58 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
04.06.2026 07:31:52 | IBC Onayı | -- | 0,00245 ATOM | ||||
04.06.2026 07:31:52 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001799 ATOM | ||||
04.06.2026 07:31:52 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04.06.2026 07:31:52 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04.06.2026 07:31:52 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
04.06.2026 07:31:44 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04.06.2026 07:31:44 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04.06.2026 07:31:44 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04.06.2026 07:31:44 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04.06.2026 07:31:44 | IBC Onayı | -- | 0,002194 ATOM | ||||
04.06.2026 07:31:44 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001805 ATOM | ||||
04.06.2026 07:31:44 | MsgExecuteContract | 0,007636 ATOM | |||||
04.06.2026 07:31:44 | Gönder | 1.472,357 ATOM | 0,003521 ATOM | ||||
04.06.2026 07:31:38 | MsgExecuteContract | 0,007636 ATOM | |||||
04.06.2026 07:31:38 | IBC Transferi | 0,15 ATOM | 0,001293 ATOM | ||||
04.06.2026 07:31:32 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM |
