İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026 21:09:34 | Delege Ödülünü Çek | 0,006462 ATOM | |||||
06.06.2026 21:09:28 | IBC Onayı | -- | 0,002335 ATOM | ||||
06.06.2026 21:09:28 | Gönder | 1,138398 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
06.06.2026 21:09:28 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001779 ATOM | ||||
06.06.2026 21:09:28 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
06.06.2026 21:09:23 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
06.06.2026 21:09:23 | Oy ver | -- | 0,000888 ATOM | ||||
06.06.2026 21:09:17 | IBC Transferi | 1 ATOM | 0,001474 ATOM | ||||
06.06.2026 21:09:17 | Gönder | 0,29901 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
06.06.2026 21:09:11 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
06.06.2026 21:09:05 | Gönder | 1,125305 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
06.06.2026 21:09:05 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
06.06.2026 21:08:59 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
06.06.2026 21:08:59 | Alınan IBC | 0,00319 ATOM | |||||
06.06.2026 21:08:53 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
06.06.2026 21:08:53 | Gönder | 0,22027 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
06.06.2026 21:08:47 | Gönder | 434,137037 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
06.06.2026 21:08:47 | Gönder | 73,089141 ATOM | 0,000939 ATOM | ||||
06.06.2026 21:08:41 | Oy ver | -- | 0,000894 ATOM | ||||
06.06.2026 21:08:41 | Gönder | 325,853703 ATOM | 0,003023 ATOM |
