Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026 20:37:02 | 42 | 1 | 54.643,90091041 | 0,0001878 | ||
03.06.2026 20:01:13 | 2 | 2 | 6.618,70778135 | 0,0000075 | ||
03.06.2026 06:37:31 | 235 | 2 | 5.905,24944092 | 0,00034858 | ||
03.06.2026 09:44:52 | 36 | 3 | 5.694,9887124 | 0,0005512 | ||
04.06.2026 03:14:50 | 1 | 1 | 4.000 | 0,000015 | ||
04.06.2026 01:25:56 | 1 | 8 | 4.000 | 0,0008 | ||
04.06.2026 03:14:50 | 1 | 1 | 3.999,999985 | 0,000015 | ||
03.06.2026 14:39:56 | 4 | 2 | 3.797,4684218 | 0,0000678 | ||
03.06.2026 19:20:45 | 3 | 2 | 3.750,0000528 | 0,0000528 | ||
03.06.2026 13:34:32 | 1 | 2 | 3.433,51890692 | 0,00003164 | ||
03.06.2026 07:57:51 | 6 | 2 | 2.507,00643504 | 0,00003864 | ||
03.06.2026 17:43:53 | 11 | 1 | 2.000,94094771 | 0,0001672 | ||
03.06.2026 18:16:17 | 2 | 1 | 2.000,94079061 | 0,00000682 | ||
04.06.2026 01:07:30 | 1 | 2 | 1.914,75 | 0,00000225 | ||
03.06.2026 04:11:36 | 2 | 5 | 1.725,61330992 | 0,00000478 | ||
04.06.2026 03:25:04 | 1 | 2 | 1.693,83980424 | 0,00000475 | ||
04.06.2026 02:30:47 | 51 | 1 | 1.538,30551849 | 0,00007564 | ||
03.06.2026 10:09:39 | 10 | 1 | 1.512,63104761 | 0,00001534 | ||
03.06.2026 08:18:33 | 10 | 3 | 1.489,2001612 | 0,0001612 | ||
03.06.2026 10:09:39 | 2 | 1 | 1.489,2000101 | 0,00000342 |
