Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026 07:13:11 | 10 | 2 | 20.003,156 | 3,156 | ||
04.06.2026 07:11:52 | 10 | 2 | 20.003,156 | 3,156 | ||
04.06.2026 07:11:03 | 10 | 2 | 20.003,156 | 3,156 | ||
04.06.2026 15:31:01 | 2 | 1 | 20.001,19102873 | 1,19102873 | ||
04.06.2026 20:26:15 | 1 | 2 | 20.001,08113703 | 0,226 | ||
04.06.2026 19:58:29 | 5 | 2 | 20.000,57821544 | 0,39803062 | ||
04.06.2026 08:33:14 | 3 | 2 | 20.000,522 | 0,522 | ||
04.06.2026 17:03:58 | 3 | 2 | 20.000,2619918 | 0,2619918 | ||
04.06.2026 15:31:01 | 1 | 3 | 20.000,21140473 | 0,21140473 | ||
04.06.2026 09:39:16 | 1 | 2 | 20.000,1875 | 0,1875 | ||
04.06.2026 11:13:45 | 2 | 2 | 20.000,15895748 | 0,15895748 | ||
04.06.2026 17:59:54 | 2 | 2 | 20.000,04029102 | 0,04029102 | ||
04.06.2026 21:09:25 | 1 | 2 | 20.000,0220802 | 0,0220802 | ||
04.06.2026 13:16:58 | 1 | 2 | 20.000 | 0,00226 | ||
04.06.2026 00:39:11 | 1 | 4 | 20.000 | 0,295 | ||
04.06.2026 10:21:11 | 15 | 2 | 19.999,626 | 0,05 | ||
04.06.2026 17:40:48 | 2 | 2 | 19.999,1877667 | 0,1877667 | ||
04.06.2026 08:00:25 | 1 | 2 | 19.996,98988743 | 0,2 | ||
04.06.2026 00:31:40 | 3 | 2 | 19.996,3927789 | 0,3927789 | ||
04.06.2026 00:39:11 | 1 | 2 | 19.996,1104 | 0,1104 |
