Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026 23:28:04 | 1 | 2 | 683,56783202 | 0,1095 | ||
04.06.2026 08:57:48 | 1 | 4 | 683,427 | 1,617 | ||
04.06.2026 06:40:57 | 1 | 6 | 682,91239868 | 0,2178 | ||
03.06.2026 23:05:33 | 1 | 2 | 681,58109039 | 1,1 | ||
04.06.2026 09:16:45 | 1 | 1 | 680,7507298 | 1,06603479 | ||
03.06.2026 23:15:04 | 1 | 1 | 680,48109039 | 0,776 | ||
04.06.2026 09:46:27 | 1 | 2 | 680,36466432 | 0,1362 | ||
04.06.2026 13:03:48 | 2 | 2 | 680,2589366 | 0,2589366 | ||
04.06.2026 17:17:59 | 1 | 2 | 680,113 | 0,113 | ||
04.06.2026 03:05:46 | 1 | 2 | 679,99175355 | 1,1 | ||
04.06.2026 10:46:21 | 3 | 1 | 679,70489501 | 0,3915 | ||
04.06.2026 08:36:17 | 1 | 3 | 679,21780878 | 1,43 | ||
04.06.2026 13:07:11 | 1 | 2 | 678,62442021 | 1,1 | ||
04.06.2026 12:09:29 | 1 | 3 | 678,55 | 1,43 | ||
04.06.2026 16:50:41 | 1 | 2 | 677,87398545 | 0,111 | ||
04.06.2026 12:42:55 | 2 | 2 | 676,7989234 | 0,00374 | ||
04.06.2026 09:04:49 | 3 | 2 | 676,74308289 | 0,00522 | ||
04.06.2026 09:07:10 | 1 | 2 | 676,71184141 | 1,1 | ||
04.06.2026 12:19:48 | 2 | 2 | 675,9770208 | 0,374 | ||
04.06.2026 05:29:15 | 2 | 2 | 675,8928078 | 0,374 |
