İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026 09:20:22 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
04.06.2026 09:20:22 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
04.06.2026 09:20:22 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
04.06.2026 09:20:22 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
04.06.2026 09:20:22 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
04.06.2026 09:20:22 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
04.06.2026 09:20:22 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
04.06.2026 09:20:22 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
04.06.2026 09:20:22 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
04.06.2026 09:20:22 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
04.06.2026 09:20:22 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
04.06.2026 09:20:22 | 1 | 2 | 4,3862 | 0,00226 | ||
04.06.2026 09:20:22 | 1 | 2 | 226,12401912 | 0,00226 | ||
04.06.2026 09:20:22 | 1 | 17 | 0,27062 | 0,0368 | ||
04.06.2026 09:20:22 | 1 | 2 | 612,94903226 | 1,1 | ||
04.06.2026 09:20:22 | 1 | 37 | 6.827,89433372 | 0,01416 | ||
04.06.2026 09:20:22 | 1 | 2 | 349,25260288 | 0,912 | ||
04.06.2026 09:20:22 | 2 | 1 | 4.939,5831312 | 0,1709724 | ||
04.06.2026 09:20:22 | 1 | 2 | 590,56262858 | 0,05892858 | ||
04.06.2026 09:20:22 | 5 | 1 | 10.878,05942914 | 0,177525 |
