Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026 04:26:35 | 240 | 161.905 | 36.382.858 %60,64 | 60.000.000 | 2,455957 | 0,063188 | ||
04.06.2026 04:26:23 | 274 | 175.836 | 30.482.711 %50,81 | 60.000.000 | 2,040697 | 0,040327 | ||
04.06.2026 04:26:11 | 282 | 94.909 | 21.788.013 %36,32 | 60.000.000 | 1,129599 | 0,008419 | ||
04.06.2026 04:25:59 | 351 | 171.226 | 31.761.371 %52,94 | 60.000.000 | 1,033497 | 0,009393 | ||
04.06.2026 04:25:47 | 309 | 243.196 | 27.016.109 %45,03 | 60.000.000 | 1,142546 | 0,010684 | ||
04.06.2026 04:25:35 | 450 | 223.251 | 37.713.647 %62,86 | 60.000.000 | 1,063378 | 0,012807 | ||
04.06.2026 04:25:23 | 170 | 134.560 | 23.636.210 %39,4 | 59.999.943 | 2,590113 | 0,043646 | ||
04.06.2026 04:25:11 | 332 | 195.493 | 34.400.818 %57,4 | 59.941.408 | 2,061518 | 0,045804 | ||
04.06.2026 04:24:59 | 180 | 213.755 | 21.094.056 %35,16 | 60.000.000 | 1,267589 | 0,010746 | ||
04.06.2026 04:24:47 | 367 | 213.507 | 38.779.253 %64,64 | 60.000.000 | 1,013296 | 0,010932 | ||
04.06.2026 04:24:35 | 484 | 177.025 | 47.216.525 %78,7 | 60.000.000 | 1,102974 | 0,019856 | ||
04.06.2026 04:24:23 | 335 | 155.627 | 41.320.665 %68,87 | 60.000.000 | 1,0196 | 0,015202 | ||
04.06.2026 04:24:11 | 203 | 253.491 | 21.882.911 %36,48 | 60.000.000 | 1,084448 | 0,00897 | ||
04.06.2026 04:23:59 | 283 | 137.131 | 30.062.560 %50,11 | 60.000.000 | 1,132288 | 0,013767 | ||
04.06.2026 04:23:47 | 283 | 178.396 | 35.055.332 %58,43 | 60.000.000 | 1,182823 | 0,018313 | ||
04.06.2026 04:23:35 | 411 | 309.404 | 48.963.916 %81,61 | 60.000.000 | 1,046018 | 0,021248 | ||
04.06.2026 04:23:23 | 515 | 155.335 | 59.969.197 %99,95 | 60.000.000 | 0,763341 | 0,013146 | ||
04.06.2026 04:23:11 | 238 | 236.590 | 23.759.810 %39,6 | 60.000.000 | 1,156929 | 0,014215 | ||
04.06.2026 04:22:59 | 363 | 170.161 | 29.199.016 %48,67 | 60.000.000 | 1,034839 | 0,013849 | ||
04.06.2026 04:22:47 | 210 | 105.123 | 19.705.210 %32,85 | 60.000.000 | 2,02051 | 0,028274 |
