Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026 23:00:50 | 3 | 1.472 | 139.479 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000099 | ||
07.06.2026 23:00:49 | 1 | 861 | 44.944 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014754 | 0,000031 | ||
07.06.2026 23:00:44 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000028 | ||
07.06.2026 23:00:32 | 1 | 967 | 57.371 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025007 | 0,000041 | ||
07.06.2026 23:00:27 | 2 | 921 | 157.314 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,00011 | ||
07.06.2026 23:00:15 | 1 | 966 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025016 | 0,000028 | ||
07.06.2026 23:00:10 | 2 | 1.763 | 550.755 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02501 | 0,000395 | ||
07.06.2026 23:00:05 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025011 | 0,000028 | ||
07.06.2026 23:00:01 | 1 | 2.121 | 98.829 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000138 | ||
07.06.2026 22:59:56 | 2 | 795 | 42.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000029 | ||
07.06.2026 22:59:51 | 1 | 2.121 | 98.872 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000138 | ||
07.06.2026 22:59:42 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025134 | 0,000028 | ||
07.06.2026 22:59:37 | 1 | 941 | 271.722 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00946 | 0,000192 | ||
07.06.2026 22:59:32 | 1 | 941 | 260.262 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,099694 | 0,0002 | ||
07.06.2026 22:59:31 | 1 | 941 | 256.833 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,108876 | 0,000199 | ||
07.06.2026 22:59:30 | 5 | 2.746 | 924.486 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 117,252662 | 0,075878 | ||
07.06.2026 22:59:30 | 1 | 941 | 256.803 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,558875 | 0,000459 | ||
07.06.2026 22:59:30 | 3 | 1.982 | 645.063 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,028441 | 0,000464 | ||
07.06.2026 22:59:29 | 14 | 7.142 | 3.114.672 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025025 | 0,002234 | ||
07.06.2026 22:59:29 | 1 | 968 | 266.601 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025025 | 0,000191 |
