Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026 10:35:53 | 1 | 4.775 | 8.160.898 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007334 | 0,005754 | ||
04.06.2026 10:35:52 | 10 | 3.606 | 454.078 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,015049 | 0,000322 | ||
04.06.2026 10:35:51 | 2 | 1.167 | 89.867 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01508 | 0,000063 | ||
04.06.2026 10:35:50 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00065 | 0,000014 | ||
04.06.2026 10:35:41 | 1 | 967 | 57.371 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025024 | 0,000041 | ||
04.06.2026 10:35:36 | 1 | 4.775 | 8.160.911 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007641 | 0,005756 | ||
04.06.2026 10:35:18 | 1 | 4.775 | 8.160.898 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007641 | 0,005756 | ||
04.06.2026 10:35:18 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00065 | 0,000055 | ||
04.06.2026 10:35:12 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025641 | 0,000028 | ||
04.06.2026 10:35:01 | 1 | 4.775 | 8.160.911 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007025 | 0,005752 | ||
04.06.2026 10:34:47 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00065 | 0,000014 | ||
04.06.2026 10:34:27 | 1 | 672 | 115.363 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007042 | 0,000081 | ||
04.06.2026 10:34:20 | 1 | 860 | 279.350 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,149412 | 0,000224 | ||
04.06.2026 10:34:19 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00065 | 0,000055 | ||
04.06.2026 10:34:13 | 1 | 860 | 282.817 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,197153 | 0,000237 | ||
04.06.2026 10:33:47 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00065 | 0,000014 | ||
04.06.2026 10:33:42 | 1 | 4.775 | 8.160.911 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007641 | 0,005756 | ||
04.06.2026 10:33:26 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
04.06.2026 10:33:24 | 1 | 4.775 | 8.160.898 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007436 | 0,005755 | ||
04.06.2026 10:33:20 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00065 | 0,000055 |
