Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026 21:52:30 | 12 | 9.817 | 2.812.102 %16,55 | 17.000.000 | 1,748049 | 0,004915 | ||
03.06.2026 21:52:25 | 16 | 14.877 | 8.479.989 %49,89 | 17.000.000 | 0,006605 | 0,000056 | ||
03.06.2026 21:52:20 | 21 | 13.951 | 4.140.997 %24,36 | 17.000.000 | 0,100499 | 0,000416 | ||
03.06.2026 21:52:15 | 22 | 16.929 | 3.593.394 %21,14 | 17.000.000 | 0,415654 | 0,001493 | ||
03.06.2026 21:52:10 | 17 | 15.654 | 8.641.499 %50,84 | 17.000.000 | 1,192312 | 0,010303 | ||
03.06.2026 21:52:05 | 20 | 12.741 | 3.929.401 %23,12 | 17.000.000 | 0,024882 | 0,000097 | ||
03.06.2026 21:52:00 | 11 | 6.244 | 2.472.989 %14,55 | 17.000.000 | 124,686209 | 0,308347 | ||
03.06.2026 21:51:55 | 14 | 16.963 | 8.891.023 %52,31 | 17.000.000 | 12,40512 | 0,110294 | ||
03.06.2026 21:51:50 | 12 | 8.704 | 2.803.861 %16,5 | 17.000.000 | 0,498011 | 0,001396 | ||
03.06.2026 21:51:45 | 9 | 5.078 | 2.414.095 %14,21 | 17.000.000 | 0,008657 | 0,00002 | ||
03.06.2026 21:51:40 | 21 | 22.104 | 12.648.738 %74,41 | 16.999.984 | 0,586303 | 0,007416 | ||
03.06.2026 21:51:35 | 22 | 14.624 | 8.174.873 %48,14 | 16.983.400 | 0,092559 | 0,000756 | ||
03.06.2026 21:51:30 | 20 | 12.520 | 10.497.272 %61,75 | 17.000.000 | 0,037056 | 0,000388 | ||
03.06.2026 21:51:25 | 14 | 7.649 | 2.565.241 %15,09 | 17.000.000 | 568,235263 | 1,45766 | ||
03.06.2026 21:51:20 | 9 | 6.928 | 3.898.597 %22,94 | 17.000.000 | 1,471217 | 0,005735 | ||
03.06.2026 21:51:15 | 15 | 11.472 | 9.307.209 %54,75 | 17.000.000 | 0,571891 | 0,005322 | ||
03.06.2026 21:51:10 | 10 | 7.345 | 2.116.931 %12,46 | 17.000.000 | 146,372235 | 0,309859 | ||
03.06.2026 21:51:05 | 37 | 20.461 | 6.556.075 %38,57 | 17.000.000 | 0,242516 | 0,001589 | ||
03.06.2026 21:51:00 | 8 | 4.784 | 7.099.307 %41,77 | 17.000.000 | 13,941638 | 0,098975 | ||
03.06.2026 21:50:55 | 15 | 9.079 | 2.957.417 %17,4 | 17.000.000 | 2,157659 | 0,006381 |
