Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026 07:23:25 | 12 | 11.573 | 6.892.652 %40,55 | 17.000.000 | 0,133223 | 0,000918 | ||
04.06.2026 07:23:20 | 9 | 8.318 | 3.455.292 %20,33 | 17.000.000 | 0,296408 | 0,001024 | ||
04.06.2026 07:23:15 | 19 | 11.075 | 4.478.617 %26,35 | 16.999.984 | 0,460354 | 0,002061 | ||
04.06.2026 07:23:10 | 10 | 13.770 | 10.326.571 %60,81 | 16.983.400 | 0,032087 | 0,000331 | ||
04.06.2026 07:23:05 | 12 | 7.908 | 3.702.377 %21,78 | 17.000.000 | 224,91384 | 0,832715 | ||
04.06.2026 07:23:00 | 12 | 11.598 | 2.696.966 %15,87 | 17.000.000 | 0,689231 | 0,001858 | ||
04.06.2026 07:22:55 | 19 | 14.543 | 9.701.234 %57,07 | 17.000.000 | 0,664768 | 0,006449 | ||
04.06.2026 07:22:50 | 8 | 8.370 | 2.285.766 %13,45 | 17.000.000 | 0,458504 | 0,001048 | ||
04.06.2026 07:22:45 | 23 | 17.789 | 9.937.306 %58,46 | 17.000.000 | 0,218563 | 0,002171 | ||
04.06.2026 07:22:35 | 20 | 12.225 | 3.059.842 %18 | 17.000.000 | 0,156127 | 0,000477 | ||
04.06.2026 07:22:30 | 12 | 11.978 | 7.724.878 %45,45 | 17.000.000 | 0,1194 | 0,000922 | ||
04.06.2026 07:22:25 | 13 | 8.767 | 1.242.548 %7,31 | 17.000.000 | 0,1 | 0,000124 | ||
04.06.2026 07:22:20 | 23 | 18.641 | 10.625.183 %62,51 | 17.000.000 | 0,875509 | 0,009302 | ||
04.06.2026 07:22:15 | 1 | 1.528 | 104.166 %0,62 | 16.999.984 | 0,1 | 0,00001 | ||
04.06.2026 07:22:10 | 7 | 5.718 | 2.020.897 %11,9 | 16.983.400 | 0,371924 | 0,000751 | ||
04.06.2026 07:22:05 | 17 | 11.693 | 8.539.077 %50,23 | 17.000.000 | 0,031213 | 0,000266 | ||
04.06.2026 07:22:00 | 9 | 7.399 | 2.865.675 %16,86 | 17.000.000 | 1,854135 | 0,005313 | ||
04.06.2026 07:21:55 | 18 | 15.628 | 8.829.869 %51,95 | 17.000.000 | 0,057251 | 0,000505 | ||
04.06.2026 07:21:50 | 17 | 15.655 | 3.428.465 %20,17 | 16.999.984 | 0,441571 | 0,001513 | ||
04.06.2026 07:21:45 | 15 | 12.800 | 9.045.731 %53,27 | 16.983.400 | 0,121574 | 0,001099 |
