Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 04.06.2026 08:45:20 | 0,30000082 | < 0,00000001 | |||||
-- | 04.06.2026 06:52:45 | 0,30000081 | < 0,00000001 | |||||
-- | 04.06.2026 23:43:25 | 0,30000079 | < 0,00000001 | |||||
-- | 04.06.2026 21:19:15 | 0,30000077 | < 0,00000001 | |||||
-- | 04.06.2026 15:04:00 | 0,30000074 | < 0,00000001 | |||||
-- | 04.06.2026 03:45:35 | 0,30000071 | < 0,00000001 | |||||
-- | 04.06.2026 06:08:50 | 0,30000068 | < 0,00000001 | |||||
-- | 04.06.2026 12:33:25 | 0,30000068 | < 0,00000001 | |||||
-- | 04.06.2026 06:13:45 | 0,30000067 | < 0,00000001 | |||||
-- | 04.06.2026 20:19:05 | 0,30000063 | < 0,00000001 | |||||
-- | 04.06.2026 07:11:30 | 0,3000006 | < 0,00000001 | |||||
-- | 04.06.2026 15:21:15 | 0,30000059 | < 0,00000001 | |||||
-- | 04.06.2026 20:51:45 | 0,30000055 | < 0,00000001 | |||||
-- | 04.06.2026 04:02:05 | 0,30000052 | < 0,00000001 | |||||
-- | 04.06.2026 14:34:05 | 0,3000005 | < 0,00000001 | |||||
-- | 04.06.2026 12:32:15 | 0,30000043 | 0,00000001 | |||||
-- | 04.06.2026 12:58:20 | 0,30000042 | < 0,00000001 | |||||
-- | 05.06.2026 00:28:35 | 0,30000041 | < 0,00000001 | |||||
-- | 05.06.2026 00:33:35 | 0,30000039 | < 0,00000001 | |||||
-- | 05.06.2026 01:06:45 | 0,30000039 | < 0,00000001 |
