Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 04.06.2026 20:15:15 | 0,30322707 | < 0,00000001 | |||||
-- | 04.06.2026 10:23:05 | 0,30319704 | 0,00000011 | |||||
-- | 04.06.2026 08:52:20 | 0,30318966 | < 0,00000001 | |||||
-- | 04.06.2026 13:24:50 | 0,30318533 | < 0,00000001 | |||||
-- | 04.06.2026 13:03:20 | 0,30318459 | < 0,00000001 | |||||
-- | 04.06.2026 11:35:45 | 0,30314176 | 0,00000005 | |||||
-- | 03.06.2026 22:42:35 | 0,30313287 | < 0,00000001 | |||||
-- | 04.06.2026 10:45:40 | 0,30312193 | 0,00000004 | |||||
-- | 04.06.2026 14:43:20 | 0,30312095 | < 0,00000001 | |||||
-- | 04.06.2026 00:59:05 | 0,30308221 | < 0,00000001 | |||||
-- | 04.06.2026 15:11:10 | 0,30306801 | < 0,00000001 | |||||
-- | 04.06.2026 13:44:10 | 0,30305936 | < 0,00000001 | |||||
-- | 04.06.2026 12:51:55 | 0,30303729 | < 0,00000001 | |||||
-- | 04.06.2026 11:06:00 | 0,30302688 | 0,00000001 | |||||
-- | 04.06.2026 10:31:25 | 0,30302416 | 0,00000005 | |||||
-- | 04.06.2026 02:17:00 | 0,30301517 | < 0,00000001 | |||||
-- | 04.06.2026 14:11:20 | 0,30300577 | < 0,00000001 | |||||
-- | 04.06.2026 14:31:20 | 0,30300401 | < 0,00000001 | |||||
-- | 04.06.2026 12:04:35 | 0,30300178 | 0,00000001 | |||||
-- | 04.06.2026 03:52:10 | 0,30298391 | < 0,00000001 |
