Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 04.06.2026 22:32:20 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x6152be48 | 04.06.2026 22:32:20 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x6152be48 | 04.06.2026 22:32:20 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x02dbe483 | 04.06.2026 22:32:20 | 0xDAI | 0,00000006 | |||||
0x5838d673 | 04.06.2026 22:32:20 | 0xDAI | 0,00000001 | |||||
0xef1f3b52 | 04.06.2026 22:32:20 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
transfer | 04.06.2026 22:32:20 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x0100478e | 04.06.2026 22:32:20 | 0xDAI | 0,00517258 | |||||
0x3d6bc4cf | 04.06.2026 22:32:20 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
burn | 04.06.2026 22:32:20 | 0xDAI | 0,00004798 | |||||
handleOps | 04.06.2026 22:32:20 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x6152be48 | 04.06.2026 22:32:20 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
ROOT4146650865 | 04.06.2026 22:32:20 | 0xDAI | 0,00000051 | |||||
transfer | 04.06.2026 22:32:20 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x3d6bc4cf | 04.06.2026 22:32:20 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x6152be48 | 04.06.2026 22:32:20 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
execTransaction | 04.06.2026 22:32:15 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
sendMessage | 04.06.2026 22:32:15 | 0xDAI | 0,0000381 | |||||
0x6152be48 | 04.06.2026 22:32:15 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x6152be48 | 04.06.2026 22:32:15 | 0xDAI | 0,00001041 |
